|
Navegación por listas |
Página de inicio | TAH partonomy |
Nivel superior | sistema nervioso central Corto Todo |
Nivel 2 | encéfalo Corto Todo |
Nivel 3 | rombencéfalo rostral Corto Todo |
Nivel actual | núcleos reticulares del rombencéfalo rostral (par) |
Idioma subsidiaria con latín | |
Idioma principal no latín |
Lista partonómica |
Notas cientificas |
Firma |
Type of list | P4 |
List Unit Identifier | 8388 |
Number of children | 17 (validated) |
Number of units | 6 (validated) |
Signature | 237 (validated since 19.4.2018) |
Fecha: 18.08.2024 |